| 标准编号 | 标准名称 | 发布部门 | 发布日期 | 状态 |
| YS/T 1302-2019 | 动力电池电解质双氟磺酰亚胺锂盐 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1295-2019 | 镍包石墨复合粉 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1309-2019 | 钛及钛合金涂层 绝缘性能检测方法 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1303-2019 | 硫酸氧钒 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1296-2019 | 球形钛铝粉末 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 63.16-2019 | 铝用炭素材料检测方法 第16部分:元素含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱分析方法 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1310-2019 | 氯化铯 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 445.13-2019 | 银精矿化学分析方法 第13部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1328-2019 | 贵金属精矿取样和制样方法 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1314.3-2019 | 铜冶炼分银渣化学分析方法 第3部分:铅含量的测定Na2EDTA滴定法 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1322-2019 | 氯铱酸铵 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 464-2019 | 阴极铜直读光谱分析方法 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 385-2019 | 锑精矿 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1323-2019 | 四氨合硝酸铂 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1329.1-2019 | 碲化铜化学分析方法 第1部分:碲含量的测定 重铬酸钾滴定法 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1331-2019 | 冶炼副产品 碲化铜 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1324-2019 | 四氯钯酸钠 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1329.2-2019 | 碲化铜化学分析方法 第2部分:铜含量的测定 碘量法 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1332.1-2019 | 粗制铜钴原料化学分析方法 第1部分:钴含量的测定 电位滴定法 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
| YS/T 1325-2019 | 四正丙基过钌酸铵 | 中华人民共和国工业和.. | 2019-08-27 | 现行 |
