| 标准编号 | 标准名称 | 发布部门 | 发布日期 | 状态 |
| SNI 13-6614-2001 | 浮煤试验 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6606-2001 | 矿产勘查报告编写的一般程序 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6604-2001 | 应对矿业活动中突发事件(紧急情况)准备的管理 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6599-2001 | 托酸形成测试法(PAN) | -- | 现行 | |
| SNI 13-6598-2001 | 测定酸中和情况的方法(KPA) | -- | 现行 | |
| SNI 13-6595-2001 | 用于矿物学分析的重液组系统来进行矿物分离 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6582-2001 | 通过切割测试来测定挖掘承受力 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6580-2001 | 测试园艺用途的泥炭材料颗粒大小分配的方法 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6351-2000 | 矿区的各种路标 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6350-2000 | 行车道、交叉路、无障碍区和存储区的界线 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6349-2000 | 矿藏厚度的测定 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6347.2-2000 | 矿物的比例测定 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6347.1-2000 | 由粮食计数法测定矿物的比例 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6346-2000 | 电磁兼容性(EMC). 第1部分:一般抽样的制备岩芯为矿物学分析 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6345-2000 | 用原子吸收分光光度计测定煤炭和焦炭灰中的微量元素 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6342-2000 | 泡沫浮选法降低精煤的灰分含量 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6341-2000 | 用粉碎矿物产品颗粒大小测定与解离度相关的曲率的大小 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6181-1999 | 矿物学分析 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6178-1999 | 泥炭体积的测算 | -- | 现行 | |
| SNI 13-6177-1999 | 有机质泥炭和有机土壤水分. 灰分含量的测定 | -- | 现行 |
