欢迎来到寰标网! 客服QQ:772084082 加入会员

[中国航空综合技术研究所 ]

国家:[中国]

每页显示20 条,共找到 129 条结果 <4/7>
标准编号 标准名称 发布部门 发布日期 状态
HB 9131-2012 航空不合格品的文件要求 中华人民共和国工业和.. 2012-12-28 有效新版本
HB 5220.49-2008 高温合金化学分析方法 第49部分: 脉冲加热-红外、热导法测定氧、氮含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.30-2008 高温合金化学分析方法 第30部分: 邻菲罗啉吸光光度法测定铁含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.46-2008 高温合金化学分析方法 第46部分: 半二甲酚橙吸光光度法测定铋含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.24-2008 高温合金化学分析方法 第24部分: 丁二酮肟吸光光度法测定镍含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.42-2008 高温合金化学分析方法 第42部分: DBC-偶氮胂吸光光度法测定铈含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.12-2008 高温合金化学分析方法 第12部分: 氧化锌分离-硫酸亚铁铵容量法测定锰含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.3-2008 高温合金化学分析方法 第3部分: 高频感应燃烧-红外线吸收法测定碳含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.47-2008 高温合金化学分析方法 第47部分: 载体沉淀-二甲酚橙吸光光度法测定铅含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.38-2008 高温合金化学分析方法 第38部分: 萃取分离-偶氮胂Ⅲ吸光光度法测定铈含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.26-2008 高温合金化学分析方法 第26部分: 亚硝基R盐吸光光度法测定钴含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.37-2008 高温合金化学分析方法 第37部分: 钽试剂-苯萃取-偶氮胂Ⅲ吸光光度法测定锆含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.33-2008 高温合金化学分析方法 第33部分: 四苯砷氯盐酸盐重量法测定铌含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.15-2008 高温合金化学分析方法 第15部分: 过硫酸铵氧化-亚铁容量法测定铬含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.7-2008 高温合金化学分析方法 第7部分: 乙醚萃取-钼蓝吸光光度法测定磷含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.2-2008 高温合金化学分析方法 第2部分: 气体容量法测定碳含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.43-2008 高温合金化学分析方法 第43部分: DBC-偶氮胂吸光光度法测定镧含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.39-2008 高温合金化学分析方法 第39部分: PMBP直接萃取-偶氮胂Ⅲ吸光光度法测定稀土总量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.34-2008 高温合金化学分析方法 第34部分: 氯代磺酚C吸光光度法测定铌含量 2008-03-17 有效新版本
HB 5220.45-2008 高温合金化学分析方法 第45部分: 载体沉淀-钼蓝吸光光度法测定锑含量 2008-03-17 有效新版本
cacheName: