| 标准编号 | 标准名称 | 发布部门 | 发布日期 | 状态 |
| QX/T 626-2021 | 气压、气温、相对湿度自记纸记录数字化 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 627-2021 | 气象观测元数据 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 628-2021 | 常规高空气象观测数据处理方法 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 629-2021 | P波段风廓线雷达 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 630-2021 | 农业气象作物生长观测仪 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 631-2021 | 北方牧区草原蝗虫发生气象等级 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 632-2021 | 农业气象观测规范 茶树 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 633-2021 | 南海夏季风监测指标 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 634-2021 | 气候资源评价 山岳旅游度假 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 635-2021 | 防雷安全标志 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 344.4-2021 | 卫星遥感火情监测方法 第4部分:过火区面积估算 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 119-2021 | 气象数据归档格式 地面 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 149-2021 | 新建雷电防护装置检测报告编制规范 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 624-2021 | 灾害性空间天气事件应急响应启动等级 | 中国气象局 | 2021-10-14 | 现行 |
| QX/T 617-2021 | 气象数字对象标识符 总则 | 中国气象局 | 2021-07-16 | 现行 |
| QX/T 618-2021 | 气象数据服务接口规范 | 中国气象局 | 2021-07-16 | 现行 |
| QX/T 30-2021 | 自动气象站场室雷电防护技术规范 | 中国气象局 | 2021-07-16 | 现行 |
| QX/T 619-2021 | 农业气象和生态气象资料分类与编码 | 中国气象局 | 2021-07-16 | 现行 |
| QX/T 109-2021 | 城镇燃气雷电防护技术规范 | 中国气象局 | 2021-07-16 | 现行 |
| QX/T 620-2021 | 风廓线雷达观测规范 | 中国气象局 | 2021-07-16 | 现行 |
