欢迎来到寰标网! 客服QQ:772084082 加入会员
当前位置:首页>标准动态
国内标准动态

中华人民共和国工业和信息化部公告 2012年(第70号)

  • 发表时间:2013/03/11
  • 来源:工业和信息化部

    工业和信息化部批准《》等684项行业标准(标准编号、名称、主要内容及起始实施日期见附件),其中:化工行业标准188项、冶金行业标准16项、有色行业标准43项、建材行业标准94项、黄金行业标准1项、纺织行业标准129项、轻工行业标准110项、包装行业标准1项、航空行业标准22项、汽车行业标准3项、船舶行业标准1项、电子行业标准8项、通信行业标准65项,现予以公布。
  以上化工行业标准由化工出版社出版,冶金行业标准由冶金工业出版社出版,有色、黄金、纺织行业标准由中国标准出版社出版,建材行业标准由中国石化出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,包装、汽车行业标准由中国计划出版社出版,航空行业标准由中国航空综合技术研究所组织出版,船舶行业标准由中国船舶工业综合技术经济研究院组织出版,电子行业标准由工业和信息化部电子工业标准化研究院组织出版,通信行业标准由人民邮电出版社出版。

工业和信息化部
2012年12月28日

附件:

序号 标准编号

标准名称

代替标准 发布日期 实施日期
1 2012-12-28 2013-6-1
2 2012-12-28 2013-6-1
3 2012-12-28 2013-6-1
4   2012-12-28 2013-6-1
5   2012-12-28 2013-6-1
6   2012-12-28 2013-6-1
7   2012-12-28 2013-6-1
8 2012-12-28 2013-6-1
9 2012-12-28 2013-6-1
10 2012-12-28 2013-6-1
11 2012-12-28 2013-6-1
12 2012-12-28 2013-6-1
13   2012-12-28 2013-6-1
14   2012-12-28 2013-6-1
15   2012-12-28 2013-6-1
16   2012-12-28 2013-6-1
17   2012-12-28 2013-6-1
18   2012-12-28 2013-6-1
19   2012-12-28 2013-6-1
20   2012-12-28 2013-6-1
21   2012-12-28 2013-6-1
22   2012-12-28 2013-6-1
23   2012-12-28 2013-6-1
24 2012-12-28 2013-6-1
25 2012-12-28 2013-6-1
26 2012-12-28 2013-6-1
27 2012-12-28 2013-6-1
28   2012-12-28 2013-6-1
29   2012-12-28 2013-6-1
30   2012-12-28 2013-6-1
31   2012-12-28 2013-6-1
32   2012-12-28 2013-6-1
33   2012-12-28 2013-6-1
34   2012-12-28 2013-6-1
35   2012-12-28 2013-6-1
36 2012-12-28 2013-6-1
37 2012-12-28 2013-6-1
38   2012-12-28 2013-6-1
39   2012-12-28 2013-6-1
40 2012-12-28 2013-6-1
41   2012-12-28 2013-6-1
42   2012-12-28 2013-6-1
43   2012-12-28 2013-6-1
44 2012-12-28 2013-6-1
45   2012-12-28 2013-6-1
46 2012-12-28 2013-6-1
47   2012-12-28 2013-6-1
48   2012-12-28 2013-6-1
49   2012-12-28 2013-6-1
50   2012-12-28 2013-6-1
51   2012-12-28 2013-6-1
52   2012-12-28 2013-6-1
53   2012-12-28 2013-6-1
54 2012-12-28 2013-6-1
55 2012-12-28 2013-6-1
56   2012-12-28 2013-6-1
57   2012-12-28 2013-6-1
58   2012-12-28 2013-6-1
59   2012-12-28 2013-6-1
60   2012-12-28 2013-6-1
61   2012-12-28 2013-6-1
62   2012-12-28 2013-6-1
63   2012-12-28 2013-6-1
64   2012-12-28 2013-6-1
65 2012-12-28 2013-6-1
66   2012-12-28 2013-6-1
67   2012-12-28 2013-6-1
68 2012-12-28 2013-6-1
69 2012-12-28 2013-6-1
70   2012-12-28 2013-6-1
71   2012-12-28 2013-6-1
72   2012-12-28 2013-6-1
73   2012-12-28 2013-6-1
74   2012-12-28 2013-6-1
75 2012-12-28 2013-6-1
76 2012-12-28 2013-6-1
77 2012-12-28 2013-6-1
78 2012-12-28 2013-6-1
79 2012-12-28 2013-6-1
80 2012-12-28 2013-6-1
81   2012-12-28 2013-6-1
82   2012-12-28 2013-6-1
83 2012-12-28 2013-6-1
84 2012-12-28 2013-6-1
85   2012-12-28 2013-6-1
86   2012-12-28 2013-6-1
87   2012-12-28 2013-6-1
88   2012-12-28 2013-6-1
89   2012-12-28 2013-6-1
90   2012-12-28 2013-6-1
91   2012-12-28 2013-6-1
92   2012-12-28 2013-6-1
93 2012-12-28 2013-6-1
94   2012-12-28 2013-6-1
95   2012-12-28 2013-6-1
96   2012-12-28 2013-6-1
97 2012-12-28 2013-6-1
98 2012-12-28 2013-6-1
99   2012-12-28 2013-6-1
100   2012-12-28 2013-6-1
101   2012-12-28 2013-6-1
102   2012-12-28 2013-6-1
103   2012-12-28 2013-6-1
104   2012-12-28 2013-6-1
105   2012-12-28 2013-6-1
106   2012-12-28 2013-6-1
107   2012-12-28 2013-6-1
108   2012-12-28 2013-6-1
109   2012-12-28 2013-6-1
110   2012-12-28 2013-6-1
111   2012-12-28 2013-6-1
112   2012-12-28 2013-6-1
113   2012-12-28 2013-6-1
114   2012-12-28 2013-6-1
115   2012-12-28 2013-6-1
116   2012-12-28 2013-6-1
117   2012-12-28 2013-6-1
118   2012-12-28 2013-6-1
119   2012-12-28 2013-6-1
120   2012-12-28 2013-6-1
121   2012-12-28 2013-6-1
122   2012-12-28 2013-6-1
123   2012-12-28 2013-6-1
124   2012-12-28 2013-6-1
125   2012-12-28 2013-6-1
126   2012-12-28 2013-6-1
127 2012-12-28 2013-6-1
128   2012-12-28 2013-6-1
129   2012-12-28 2013-6-1
130   2012-12-28 2013-6-1
131   2012-12-28 2013-6-1
132   2012-12-28 2013-6-1
133   2012-12-28 2013-6-1
134   2012-12-28 2013-6-1
135   2012-12-28 2013-6-1
136   2012-12-28 2013-6-1
137   2012-12-28 2013-6-1
138 2012-12-28 2013-6-1
139 2012-12-28 2013-6-1
140   2012-12-28 2013-6-1
141   2012-12-28 2013-6-1
142   2012-12-28 2013-6-1
143   2012-12-28 2013-6-1
144   2012-12-28 2013-6-1
145   2012-12-28 2013-6-1
146   2012-12-28 2013-6-1
147   2012-12-28 2013-6-1
148   2012-12-28 2013-6-1
149   2012-12-28 2013-6-1
150 2012-12-28 2013-6-1
151   2012-12-28 2013-6-1
152   2012-12-28 2013-6-1
153   2012-12-28 2013-6-1
154   2012-12-28 2013-6-1
155   2012-12-28 2013-6-1
156   2012-12-28 2013-6-1
157 2012-12-28 2013-6-1
158
2012-12-28 2013-6-1
159   2012-12-28 2013-6-1
160   2012-12-28 2013-6-1
161   2012-12-28 2013-6-1
162 2012-12-28 2013-6-1
163 2012-12-28 2013-6-1
164 2012-12-28 2013-6-1
165 2012-12-28 2013-6-1
166 2012-12-28 2013-6-1
167 2012-12-28 2013-6-1
168   2012-12-28 2013-6-1
169   2012-12-28 2013-6-1
170   2012-12-28 2013-6-1
171   2012-12-28 2013-6-1
172   2012-12-28 2013-6-1
173   2012-12-28 2013-6-1
174   2012-12-28 2013-6-1
175   2012-12-28 2013-6-1
176   2012-12-28 2013-6-1
177   2012-12-28 2013-6-1
178   2012-12-28 2013-6-1
179   2012-12-28 2013-6-1
180   2012-12-28 2013-6-1
181   2012-12-28 2013-6-1
182   2012-12-28 2013-6-1
183   2012-12-28 2013-6-1
184   2012-12-28 2013-6-1
185   2012-12-28 2013-6-1
186   2012-12-28 2013-6-1
187   2012-12-28 2013-6-1
188   2012-12-28 2013-6-1
189 2012-12-28 2013-6-1
190 2012-12-28 2013-6-1
191 2012-12-28 2013-6-1
192 2012-12-28 2013-6-1
193   2012-12-28 2013-6-1
194   2012-12-28 2013-6-1
195   2012-12-28 2013-6-1
196   2012-12-28 2013-6-1
197   2012-12-28 2013-6-1
198   2012-12-28 2013-6-1
199   2012-12-28 2013-6-1
200   2012-12-28 2013-6-1
201   2012-12-28 2013-6-1
202 2012-12-28 2013-6-1
203 中部分 2012-12-28 2013-6-1
204   2012-12-28 2013-6-1
205   2012-12-28 2013-6-1
206   2012-12-28 2013-6-1
207 2012-12-28 2013-6-1
208 2012-12-28 2013-6-1
209
2012-12-28 2013-6-1
210 2012-12-28 2013-6-1
211 2012-12-28 2013-6-1
212 2012-12-28 2013-6-1
213 2012-12-28 2013-6-1
214 2012-12-28 2013-6-1
215   2012-12-28 2013-6-1
216 2012-12-28 2013-6-1
217   2012-12-28 2013-6-1
218   2012-12-28 2013-6-1
219 2012-12-28 2013-6-1
220 2012-12-28 2013-6-1
221 2012-12-28 2013-6-1
222   2012-12-28 2013-6-1
223   2012-12-28 2013-6-1
224   2012-12-28 2013-6-1
225   2012-12-28 2013-6-1
226   2012-12-28 2013-6-1
227   2012-12-28 2013-6-1
228   2012-12-28 2013-6-1
229   2012-12-28 2013-6-1
230   2012-12-28 2013-6-1
231 YS/T 492-2012 2012-12-28 2013-6-1
232 2012-12-28 2013-6-1
233 2012-12-28 2013-6-1
234 2012-12-28 2013-6-1
235   2012-12-28 2013-6-1
236   2012-12-28 2013-6-1
237 YS/T 56-2012 2012-12-28 2013-6-1
238


2012-12-28 2013-6-1
239   2012-12-28 2013-6-1
240   2012-12-28 2013-6-1
241   2012-12-28 2013-6-1
242   2012-12-28 2013-6-1
243   2012-12-28 2013-6-1
244   2012-12-28 2013-6-1
245   2012-12-28 2013-6-1
246   2012-12-28 2013-6-1
247   2012-12-28 2013-6-1
248   2012-12-28 2013-6-1
249 2012-12-28 2013-6-1
250   2012-12-28 2013-6-1
251   2012-12-28 2013-6-1
252   2012-12-28 2013-6-1
253   2012-12-28 2013-6-1
254   2012-12-28 2013-6-1
255   2012-12-28 2013-6-1
256 JC/T 820-1988 (1996) 2012-12-28 2013-6-1
257   2012-12-28 2013-6-1
258   2012-12-28 2013-6-1
259 2012-12-28 2013-6-1
260
2012-12-28 2013-6-1
261
2012-12-28 2013-6-1
262   2012-12-28 2013-6-1
263   2012-12-28 2013-6-1
264   2012-12-28 2013-6-1
265   2012-12-28 2013-6-1
266   2012-12-28 2013-6-1
267   2012-12-28 2013-6-1
268 2012-12-28 2013-6-1
269   2012-12-28 2013-6-1
270   2012-12-28 2013-6-1
271   2012-12-28 2013-6-1
272   2012-12-28 2013-6-1
273   2012-12-28 2013-6-1
274   2012-12-28 2013-6-1
275   2012-12-28 2013-6-1
276   2012-12-28 2013-6-1
277   2012-12-28 2013-6-1
278   2012-12-28 2013-6-1
279 JC/T 2123-2012   2012-12-28 2013-6-1
280 2012-12-28 2013-6-1
281   2012-12-28 2013-6-1
282   2012-12-28 2013-6-1
283   2012-12-28 2013-6-1
284   2012-12-28 2013-6-1
285   2012-12-28 2013-6-1
286   2012-12-28 2013-6-1
287   2012-12-28 2013-6-1
288   2012-12-28 2013-6-1
289   2012-12-28 2013-6-1
290   2012-12-28 2013-6-1
291   2012-12-28 2013-6-1
292   2012-12-28 2013-6-1
293 2012-12-28 2013-6-1
294   2012-12-28 2013-6-1
295 2012-12-28 2013-6-1
296   2012-12-28 2013-6-1
297 2012-12-28 2013-6-1
298 2012-12-28 2013-6-1
299 JC/T 718-1990(1996) 2012-12-28 2013-6-1
300   2012-12-28 2013-6-1
301   2012-12-28 2013-6-1
302   2012-12-28 2013-6-1
303   2012-12-28 2013-6-1
304   2012-12-28 2013-6-1
305   2012-12-28 2013-6-1
306   2012-12-28 2013-6-1
307   2012-12-28 2013-6-1
308   2012-12-28 2013-6-1
309   2012-12-28 2013-6-1
310   2012-12-28 2013-6-1
311   2012-12-28 2013-6-1
312   2012-12-28 2013-6-1
313 JC/T 2145-2012   2012-12-28 2013-6-1
314   2012-12-28 2013-6-1
315   2012-12-28 2013-6-1
316   2012-12-28 2013-6-1
317   2012-12-28 2013-6-1
318   2012-12-28 2013-6-1
319   2012-12-28 2013-6-1
320 2012-12-28 2013-6-1
321   2012-12-28 2013-6-1
322   2012-12-28 2013-6-1
323   2012-12-28 2013-6-1
324 2012-12-28 2013-6-1
325 2012-12-28 2013-6-1
326 JC/T 430-1991 2012-12-28 2013-6-1
327   2012-12-28 2013-6-1
328 JC/T 209-1992 (1996) 2012-12-28 2013-6-1
329 JC/T 809-1988(1996) 2012-12-28 2013-6-1
330 2012-12-28 2013-6-1
331   2012-12-28 2013-6-1
332 2012-12-28 2013-6-1
333   2012-12-28 2013-6-1
334   2012-12-28 2013-6-1
335 JC/T 2159-2012   2012-12-28 2013-6-1
336   2012-12-28 2013-6-1
337   2012-12-28 2013-6-1
338   2012-12-28 2013-6-1
339   2012-12-28 2013-6-1
340 JC 431-1991(1996) 2012-12-28 2013-6-1
341
2012-12-28 2013-6-1
342 2012-12-28 2013-6-1
343 2012-12-28 2013-6-1
344   2012-12-28 2013-6-1
345 2012-12-28 2013-6-1
346 2012-12-28 2013-6-1
347   2012-12-28 2013-6-1
348   2012-12-28 2013-6-1
349   2012-12-28 2013-6-1
350 2012-12-28 2013-6-1
351 2012-12-28 2013-6-1
352   2012-12-28 2013-6-1
353   2012-12-28 2013-6-1
354   2012-12-28 2013-6-1
355   2012-12-28 2013-6-1
356   2012-12-28 2013-6-1
357   2012-12-28 2013-6-1
358   2012-12-28 2013-6-1
359   2012-12-28 2013-6-1
360   2012-12-28 2013-6-1
361   2012-12-28 2013-6-1
362   2012-12-28 2013-6-1
363   2012-12-28 2013-6-1
364 2012-12-28 2013-6-1
365 2012-12-28 2013-6-1
366   2012-12-28 2013-6-1
367 2012-12-28 2013-6-1
368   2012-12-28 2013-6-1
369   2012-12-28 2013-6-1
370 2012-12-28 2013-6-1
371   2012-12-28 2013-6-1
372   2012-12-28 2013-6-1
373   2012-12-28 2013-6-1
374   2012-12-28 2013-6-1
375   2012-12-28 2013-6-1
376   2012-12-28 2013-6-1
377 2012-12-28 2013-6-1
378 2012-12-28 2013-6-1
379 2012-12-28 2013-6-1
380   2012-12-28 2013-6-1
381   2012-12-28 2013-6-1
382 2012-12-28 2013-6-1
383 2012-12-28 2013-6-1
384   2012-12-28 2013-6-1
385   2012-12-28 2013-6-1
386   2012-12-28 2013-6-1
387   2012-12-28 2013-6-1
388   2012-12-28 2013-6-1
389 2012-12-28 2013-6-1
390 2012-12-28 2013-6-1
391   2012-12-28 2013-6-1
392   2012-12-28 2013-6-1
393 2012-12-28 2013-6-1
394   2012-12-28 2013-6-1
395   2012-12-28 2013-6-1
396   2012-12-28 2013-6-1
397 2012-12-28 2013-6-1
398   2012-12-28 2013-6-1
399 2012-12-28 2013-6-1
400   2012-12-28 2013-6-1
401   2012-12-28 2013-6-1
402   2012-12-28 2013-6-1
403   2012-12-28 2013-6-1
404   2012-12-28 2013-6-1
405   2012-12-28 2013-6-1
406   2012-12-28 2013-6-1
407 2012-12-28 2013-6-1
408   2012-12-28 2013-6-1
409   2012-12-28 2013-6-1
410   2012-12-28 2013-6-1
411   2012-12-28 2013-6-1
412   2012-12-28 2013-6-1
413   2012-12-28 2013-6-1
414   2012-12-28 2013-6-1
415   2012-12-28 2013-6-1
416   2012-12-28 2013-6-1
417   2012-12-28 2013-6-1
418   2012-12-28 2013-6-1
419   2012-12-28 2013-6-1
420   2012-12-28 2013-6-1
421   2012-12-28 2013-6-1
422   2012-12-28 2013-6-1
423   2012-12-28 2013-6-1
424   2012-12-28 2013-6-1
425 2012-12-28 2013-6-1
426 2012-12-28 2013-6-1
427 2012-12-28 2013-6-1
428 2012-12-28 2013-6-1
429   2012-12-28 2013-6-1
430   2012-12-28 2013-6-1
431   2012-12-28 2013-6-1
432   2012-12-28 2013-6-1
433 2012-12-28 2013-6-1
434   2012-12-28 2013-6-1
435   2012-12-28 2013-6-1
436 2012-12-28 2013-6-1
437   2012-12-28 2013-6-1
438   2012-12-28 2013-6-1
439 2012-12-28 2013-6-1
440 2012-12-28 2013-6-1
441   2012-12-28 2013-6-1
442   2012-12-28 2013-6-1
443   2012-12-28 2013-6-1
444   2012-12-28 2013-6-1
445   2012-12-28 2013-6-1
446   2012-12-28 2013-6-1
447   2012-12-28 2013-6-1
448   2012-12-28 2013-6-1
449   2012-12-28 2013-6-1
450   2012-12-28 2013-6-1
451   2012-12-28 2013-6-1
452   2012-12-28 2013-6-1
453   2012-12-28 2013-6-1
454   2012-12-28 2013-6-1
455   2012-12-28 2013-6-1
456   2012-12-28 2013-6-1
457   2012-12-28 2013-6-1
458   2012-12-28 2013-6-1
459   2012-12-28 2013-6-1
460   2012-12-28 2013-6-1
461   2012-12-28 2013-6-1
462   2012-12-28 2013-6-1
463 2012-12-28 2013-6-1
464   2012-12-28 2013-6-1
465   2012-12-28 2013-6-1
466 FZ/T 93086.2-2012   2012-12-28 2013-6-1
467   2012-12-28 2013-6-1
468 2012-12-28 2013-6-1
469 2012-12-28 2013-6-1
470
2012-12-28 2013-6-1
471 2012-12-28 2013-6-1
472 2012-12-28 2013-6-1
473 2012-12-28 2013-6-1
474 2012-12-28 2013-6-1
475 2012-12-28 2013-6-1
476 2012-12-28 2013-6-1
477 2012-12-28 2013-6-1
478 2012-12-28 2013-6-1
479 2012-12-28 2013-6-1
480 2012-12-28 2013-6-1
481 2012-12-28 2013-6-1
482 2012-12-28 2013-6-1
483 2012-12-28 2013-6-1
484 2012-12-28 2013-6-1
485 2012-12-28 2013-6-1
486 2012-12-28 2013-6-1
487 2012-12-28 2013-6-1
488 2012-12-28 2013-6-1
489 2012-12-28 2013-6-1
490 2012-12-28 2013-6-1
491 2012-12-28 2013-6-1
492 2012-12-28 2013-6-1
493 2012-12-28 2013-6-1
494 2012-12-28 2013-6-1
495 2012-12-28 2013-6-1
496
2012-12-28 2013-6-1
497 2012-12-28 2013-6-1
498   2012-12-28 2013-6-1
499   2012-12-28 2013-6-1
500   2012-12-28 2013-6-1
501   2012-12-28 2013-6-1
502   2012-12-28 2013-6-1
503   2012-12-28 2013-6-1
504   2012-12-28 2013-6-1
505   2012-12-28 2013-6-1
506   2012-12-28 2013-6-1
507 QB/T 4387-2012   2012-12-28 2013-6-1
508   2012-12-28 2013-6-1
509   2012-12-28 2013-6-1
510   2012-12-28 2013-6-1
511   2012-12-28 2013-6-1
512   2012-12-28 2013-6-1
513 QB/T 4393-2012   2012-12-28 2013-6-1
514 QB/T 4394-2012   2012-12-28 2013-6-1
515   2012-12-28 2013-6-1
516   2012-12-28 2013-6-1
517   2012-12-28 2013-6-1
518   2012-12-28 2013-6-1
519   2012-12-28 2013-6-1
520   2012-12-28 2013-6-1
521   2012-12-28 2013-6-1
522   2012-12-28 2013-6-1
523   2012-12-28 2013-6-1
524 2012-12-28 2013-6-1
525 2012-12-28 2013-6-1
526 2012-12-28 2013-6-1
527 2012-12-28 2013-6-1
528 2012-12-28 2013-6-1
529 2012-12-28 2013-6-1
530 QB/T 2748-2012 2012-12-28 2013-6-1
531 2012-12-28 2013-6-1
532 2012-12-28 2013-6-1
533 2012-12-28 2013-6-1
534 2012-12-28 2013-6-1
535 QB/T 2753-2012 2012-12-28 2013-6-1
536   2012-12-28 2013-6-1
537 QB/T 4184-2012   2012-12-28 2013-6-1
538   2012-12-28 2013-6-1
539   2012-12-28 2013-6-1
540   2012-12-28 2013-6-1
541   2012-12-28 2013-6-1
542   2012-12-28 2013-6-1
543   2012-12-28 2013-6-1
544   2012-12-28 2013-6-1
545   2012-12-28 2013-6-1
546   2012-12-28 2013-6-1
547 2012-12-28 2013-6-1
548   2012-12-28 2013-6-1
549   2012-12-28 2013-6-1
550   2012-12-28 2013-6-1
551   2012-12-28 2013-6-1
552   2012-12-28 2013-6-1
553   2012-12-28 2013-6-1
554   2012-12-28 2013-6-1
555   2012-12-28 2013-6-1
556   2012-12-28 2013-6-1
557   2012-12-28 2013-6-1
558   2012-12-28 2013-6-1
559   2012-12-28 2013-6-1
560 QB/T 4426-2012   2012-12-28 2013-6-1
561   2012-12-28 2013-6-1
562   2012-12-28 2013-6-1
563   2012-12-28 2013-6-1
564   2012-12-28 2013-6-1
565   2012-12-28 2013-6-1
566   2012-12-28 2013-6-1
567   2012-12-28 2013-6-1
568   2012-12-28 2013-6-1
569   2012-12-28 2013-6-1
570   2012-12-28 2013-6-1
571   2012-12-28 2013-6-1
572 2012-12-28 2013-6-1
573 2012-12-28 2013-6-1
574 2012-12-28 2013-6-1
575   2012-12-28 2013-6-1
576   2012-12-28 2013-6-1
577   2012-12-28 2013-6-1
578   2012-12-28 2013-6-1
579   2012-12-28 2013-6-1
580   2012-12-28 2013-6-1
581   2012-12-28 2013-6-1
582   2012-12-28 2013-6-1
583 2012-12-28 2013-6-1
584 2012-12-28 2013-6-1
585 2012-12-28 2013-6-1
586   2012-12-28 2013-6-1
587   2012-12-28 2013-6-1
588 HB 9114-2012   2012-12-28 2013-6-1
589   2012-12-28 2013-6-1
590   2012-12-28 2013-6-1
591   2012-12-28 2013-6-1
592   2012-12-28 2013-6-1
593   2012-12-28 2013-6-1
594   2012-12-28 2013-6-1
595   2012-12-28 2013-6-1
596   2012-12-28 2013-6-1
597   2012-12-28 2013-6-1
598   2012-12-28 2013-6-1
599   2012-12-28 2013-6-1
600 2012-12-28 2013-6-1
601   2012-12-28 2013-6-1
602 2012-12-28 2013-6-1
603 2012-12-28 2013-6-1
604 2012-12-28 2013-6-1
605

  2012-12-28 2013-6-1
606   2012-12-28 2013-6-1
607   2012-12-28 2013-6-1
608   2012-12-28 2013-6-1
609   2012-12-28 2013-1-1
610 2012-12-28 2013-1-1
611 2012-12-28 2013-1-1
612   2012-12-28 2013-1-1
613   2012-12-28 2013-1-1
614   2012-12-28 2013-1-1
615   2012-12-28 2013-1-1
616   2012-12-28 2013-1-1
617   2012-12-28 2013-3-1
618   2012-12-28 2013-3-1
619   2012-12-28 2013-3-1
620   2012-12-28 2013-3-1
621   2012-12-28 2013-3-1
622   2012-12-28 2013-3-1
623   2012-12-28 2013-3-1
624   2012-12-28 2013-3-1
625   2012-12-28 2013-3-1
626   2012-12-28 2013-3-1
627 2012-12-28 2013-3-1
628   2012-12-28 2013-3-1
629   2012-12-28 2013-3-1
630 2012-12-28 2012-12-28
631   2012-12-28 2012-12-28
632   2012-12-28 2012-12-28
633 2012-12-28 2012-12-28
634 2012-12-28 2012-12-28
635   2012-12-28 2013-3-1
636   2012-12-28 2013-3-1
637   2012-12-28 2013-3-1
638   2012-12-28 2013-3-1
639   2012-12-28 2013-3-1
640
2012-12-28 2012-12-28
641   2012-12-28 2012-12-28
642   2012-12-28 2013-3-1
643   2012-12-28 2013-3-1
644 YD/T 2417-2012   2012-12-28 2013-3-1
645   2012-12-28 2013-3-1
646   2012-12-28 2013-3-1
647   2012-12-28 2013-3-1
648   2012-12-28 2013-3-1
649   2012-12-28 2013-3-1
650   2012-12-28 2013-3-1
651   2012-12-28 2013-3-1
652 2012-12-28 2013-3-1
653   2012-12-28 2013-3-1
654   2012-12-28 2013-3-1
655   2012-12-28 2013-3-1
656   2012-12-28 2013-3-1
657   2012-12-28 2013-3-1
658   2012-12-28 2013-3-1
659   2012-12-28 2012-12-28
660   2012-12-28 2012-12-28
661 2012-12-28 2013-3-1
662 2012-12-28 2013-3-1
663 2012-12-28 2013-3-1
664   2012-12-28 2013-3-1
665   2012-12-28 2013-3-1
666 2012-12-28 2013-3-1
667   2012-12-28 2013-3-1
668   2012-12-28 2013-3-1
669   2012-12-28 2013-3-1
670 2012-12-28 2013-3-1
671 2012-12-28 2013-3-1
672 2012-12-28 2013-3-1
673 2012-12-28 2013-3-1
674 2012-12-28 2013-3-1
675   2012-12-28 2013-3-1
676   2012-12-28 2013-3-1
677   2012-12-28 2013-3-1
678   2012-12-28 2013-3-1
679   2012-12-28 2012-12-28
680   2012-12-28 2012-12-28
681   2012-12-28 2013-3-1