国内标准动态
中华人民共和国地方标准备案公告2017年(第5号)
- 发表时间:2017/07/05
- 来源:国标委
国家标准化管理委员会依法备案地方标准417项,现予以公告(见附件)。
国家标准委
2017年5月31日
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | 43846-2014 | DB53/T 650-2014 | 汽车制动鼓 | 2014-11-14 | 2015-01-15 | 云南省质量技术监督局 | |
2 | 53872-2017 | 钢结构输电塔安全检测技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
3 | 53873-2017 | 钢结构电视塔安全检测技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
4 | 53874-2017 | 钢结构石油化工塔安全检测技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
5 | 53875-2017 | 户外广告钢结构设施安全检测技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
6 | 53876-2017 | 红壤旱地木薯间作花生生产技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
7 | 53877-2017 | 红壤旱地木薯间作大豆生产技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
8 | 53878-2017 | 补充耕地质量评定技术规范 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
9 | 53879-2017 | 水稻无土基质机械化育秧技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
10 | 53880-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第1部分:土石方工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
11 | 53881-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第2部分:混凝土工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
12 | 53882-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第3部分:地基处理与基础工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
13 | 53883-2017 | DB36/T 934.4-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第4部分:堤防工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
14 | 53884-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第5部分:水工金属结构安装工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
15 | 53885-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第6部分:其他工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
16 | 53886-2017 | 养老护理服务质量规范 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
17 | 53887-2017 | 医疗陪护服务质量规范 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
18 | 53888-2017 | 三清山风景区轿业服务质量规范 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
19 | 53889-2017 | 三清山风景区栈道管理和维护规范 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | ||
20 | 53890-2017 | 地理标志产品 民勤枸杞 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
21 | 53891-2017 | 地理标志产品 民勤红枣 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
22 | 53892-2017 | 电石(碳化钙)组合包装袋 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
23 | 53893-2017 | 防雷装置施工图技术评价报告编制规范 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
24 | 53894-2017 | 短时强降水等级 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
25 | 53895-2017 | 光伏发电站防雷装置检测技术规范 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
26 | 53896-2017 | 河东地区小麦条锈病春季流行气象等级 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
27 | 53897-2017 | 决策气象服务质量综合评估要求 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
28 | 53898-2017 | 煤矿防雷装置检测导则 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
29 | 53899-2017 | 冰晶石中多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
30 | 53900-2017 | 不锈钢除尘灰和铬质引流砂中多元素含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
31 | 53901-2017 | 不锈钢渣和铬渣中多元素含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
32 | 53902-2017 | 氟化铝中多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
33 | 53903-2017 | 铁矿石中铁、钾、铅、锌、铜、砷等多元素含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | ||
34 | 53904-2017 | DB50/T 720-2016 | 电子商务交易产品统一标识与编码 | 2017-03-20 | 2017-07-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
35 | 53905-2017 | DB50/T 721-2016 | 电子商务参与方基础信息规范通则 | 2017-03-20 | 2017-07-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
36 | 53906-2017 | DB50/T 759-2017 | 城市共同配送企业服务质量规范 | 2017-03-17 | 2017-06-16 | 重庆市质量技术监督局 | |
37 | 53907-2017 | DB50/T 760-2017 | 公共配送中心建设规范 | 2017-03-17 | 2017-06-16 | 重庆市质量技术监督局 | |
38 | 53908-2017 | 向日葵品种 若水10179 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
39 | 53909-2017 | 向日葵品种 金谷葵6号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
40 | 53910-2017 | 向日葵品种 金谷葵13号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
41 | 53911-2017 | 向日葵品种 GSC0101 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
42 | 53912-2017 | 向日葵品种 GE813 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
43 | 53913-2017 | 向日葵品种 宁葵杂7号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
44 | 53914-2017 | 向日葵品种 宁葵杂6号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
45 | 53915-2017 | 向日葵品种 S667 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
46 | 53916-2017 | 向日葵品种 MG2 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
47 | 53917-2017 | 向日葵品种 MAS91A | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
48 | 53918-2017 | 向日葵品种 T562 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
49 | 53919-2017 | 向日葵品种 矮大头567DW | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
50 | 53920-2017 | 向日葵品种 宁葵杂5号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
51 | 53921-2017 | 向日葵品种 宁葵杂4号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
52 | 53922-2017 | 向日葵品种 S606 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
53 | 53923-2017 | 向日葵品种 NX440 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
54 | 53924-2017 | 向日葵品种 LD67 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
55 | 53925-2017 | 向日葵品种 TK1208 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
56 | 53926-2017 | 向日葵品种 TK601 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
57 | 53927-2017 | 大豆品种 吉农27号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
58 | 53928-2017 | 大豆品种 铁丰31 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
59 | 53929-2017 | 大豆品种 邯豆7号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
60 | 53930-2017 | 草豌豆品种 固原草豌豆 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
61 | 53931-2017 | 草豌豆品种 西选1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
62 | 53932-2017 | 豌豆品种 定豌6号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
63 | 53933-2017 | 豌豆品种 坝豌1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
64 | 53934-2017 | 豌豆品种 苏豌3号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
65 | 53935-2017 | 豌豆品种 中豌5号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
66 | 53936-2017 | 芸豆品种 中芸3号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
67 | 53937-2017 | 芸豆品种 小黑芸豆 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
68 | 53938-2017 | 小扁豆品种 04鉴1 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
69 | 53939-2017 | 芸豆品种 深红芸豆 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
70 | 53940-2017 | 莜麦品种 燕科1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
71 | 53941-2017 | 荞麦品种 西农9940 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
72 | 53942-2017 | 荞麦品种 昭苦2号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
73 | 53943-2017 | 荞麦品种 晋荞麦2号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
74 | 53944-2017 | 荞麦品种 黔黑荞1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
75 | 53945-2017 | 荞麦品种 信农1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
76 | 53946-2017 | 糜子品种 宁糜16号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
77 | 53947-2017 | 糜子品种 宁糜17号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
78 | 53948-2017 | 糜子品种 内糜10号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
79 | 53949-2017 | 西瓜品种 卫瓜12号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
80 | 53950-2017 | 西瓜品种 卫瓜34号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
81 | 53951-2017 | 甜瓜品种 卫甜瓜3号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
82 | 53952-2017 | 甜瓜品种 卫甜瓜10号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
83 | 53953-2017 | 甜瓜品种 卫甜瓜25号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
84 | 53954-2017 | 番茄品种 卫红14号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
85 | 53955-2017 | 番茄品种 卫红16号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
86 | 53956-2017 | 番茄品种 卫红18号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
87 | 53957-2017 | 番茄品种 卫红39号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
88 | 53958-2017 | 番茄品种 卫红41号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
89 | 53959-2017 | 辣椒品种 卫椒1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
90 | 53960-2017 | 辣椒品种 卫椒2号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
91 | 53961-2017 | 辣椒品种 卫椒4号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
92 | 53962-2017 | 辣椒品种 宁椒1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
93 | 53963-2017 | 茄子品种 卫茄3号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
94 | 53964-2017 | 茄子品种 卫茄7号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
95 | 53965-2017 | 马铃薯平种垄植抗旱栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
96 | 53966-2017 | 马铃薯滴灌水肥一体化技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
97 | 53967-2017 | 马铃薯机械化膜上覆土栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
98 | 53968-2017 | 马铃薯大垄宽行全程机械化栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
99 | 53969-2017 | 银柴胡种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
100 | 53970-2017 | 黄芪种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
101 | 53971-2017 | 韭葱种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
102 | 53972-2017 | 瓠瓜种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
103 | 53973-2017 | 苋菜种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
104 | 53974-2017 | 芫荽种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
105 | 53975-2017 | 茼蒿种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
106 | 53976-2017 | 旱地谷子精量穴播栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
107 | 53977-2017 | 芹菜机械化栽培与管理技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
108 | 53978-2017 | 旱作区苏丹草栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
109 | 53979-2017 | 退化荒漠草原扁穗冰草补播技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
110 | 53980-2017 | 马铃薯淀粉渣加工调制技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
111 | 53981-2017 | 羊良种繁育场管理技术规范 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
112 | 53982-2017 | 冬牧70黑麦草调制技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
113 | 53983-2017 | 肉用母牛饲养管理技术规范 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
114 | 53984-2017 | 肉羊全混合日粮(TMR)调制饲喂技术规范 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
115 | 53985-2017 | 黄瓜种子生产技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
116 | 53986-2017 | 大豆原种种子生产技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
117 | 53987-2017 | 茄子种子生产技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
118 | 53988-2017 | 舍饲滩羊高频繁殖饲养管理技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
119 | 53989-2017 | 山地日光温室嫁接茄子平茬栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
120 | 53990-2017 | 有机食品 露地菜心生产技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
121 | 53991-2017 | 有机食品 露地芥蓝生产技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
122 | 53992-2017 | 温室盆栽灵芝技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
123 | 53993-2017 | 玉米机械化铺管铺膜穴播作业技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
124 | 53994-2017 | 柠条收获机 质量技术评价规范 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
125 | 53995-2017 | 水稻旱地穴直播机作业质量 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
126 | 53996-2017 | 春菠菜复种芹菜栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
127 | 53997-2017 | 盐碱地日光温室垫沙栽培辣椒技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
128 | 53998-2017 | 日光温室早春茬辣椒平茬栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
129 | 53999-2017 | 制种菠菜套种玉米栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
130 | 54000-2017 | 豆芽中福美双的测定 气相色谱法 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
131 | 54001-2017 | 豆芽中赤霉素、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸、2,4-滴的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
132 | 54003-2017 | 社区居家养老服务基本规范 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
133 | 54004-2017 | 养老机构生活照料操作规范 第1部分:穿衣 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
134 | 54005-2017 | 养老机构生活照料操作规范 第2部分:修饰 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
135 | 54006-2017 | 养老机构生活照料操作规范 第3部分:口腔清洁 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
136 | 54007-2017 | 养老机构生活照料操作规范 第4部分:饮食照料 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
137 | 54008-2017 | 养老机构生活照料操作规范 第5部分:排泄护理 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
138 | 54009-2017 | 养老机构生活照料操作规范 第6部分:皮肤清洁 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
139 | 54010-2017 | 养老机构生活照料操作规范 第7部分:压疮预防 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
140 | 54011-2017 | 养老机构生活照料操作规范 第8部分:床单位整理 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
141 | 54012-2017 | 养老机构生活照料操作规范 第9部分:睡眠 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
142 | 54013-2017 | 马铃薯生全粉加工技术规程 | 2017-02-13 | 2017-05-13 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
143 | 54014-2017 | 小麦品种 宁春46号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
144 | 54015-2017 | 小麦品种 宁春47号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
145 | 54016-2017 | 小麦品种 宁春48号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
146 | 54017-2017 | 小麦品种 宁春50号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
147 | 54018-2017 | 小麦品种 宁春51号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
148 | 54019-2017 | 小麦品种 宁春52号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
149 | 54020-2017 | 小麦品种 宁春53号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
150 | 54021-2017 | 小麦品种 宁冬10号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
151 | 54022-2017 | 小麦品种 宁冬11号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
152 | 54023-2017 | 小麦品种 宁冬13号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
153 | 54024-2017 | 小麦品种 宁冬14号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
154 | 54025-2017 | 小麦品种 宁冬15号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
155 | 54026-2017 | 小麦品种 兰天26号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
156 | 54027-2017 | 小麦品种 兰天32号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
157 | 54028-2017 | 小麦品种 宁冬16号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
158 | 54029-2017 | 水稻品种 宁粳50号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
159 | 54030-2017 | 水稻品种 宁粳48号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
160 | 54031-2017 | 水稻品种 宁粳49号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
161 | 54032-2017 | 水稻品种 宁粳47号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
162 | 54033-2017 | 水稻品种 宁粳46号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
163 | 54034-2017 | 水稻品种 宁粳45号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
164 | 54035-2017 | 水稻品种 宁粳44号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
165 | 54036-2017 | 水稻品种 宁粳43号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
166 | 54037-2017 | 水稻品种 宁粳41号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
167 | 54038-2017 | 水稻品种 宁粳40号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
168 | 54039-2017 | 水稻品种 吉特623 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
169 | 54040-2017 | 玉米品种 金穗9号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
170 | 54041-2017 | 玉米品种 沈玉21号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
171 | 54042-2017 | 玉米品种 天泰15号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
172 | 54043-2017 | 玉米品种 先玉335 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
173 | 54044-2017 | 玉米品种 宁单13号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
174 | 54045-2017 | 玉米品种 强盛12号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
175 | 54046-2017 | 玉米品种 辽单565 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
176 | 54047-2017 | 玉米品种 新引KXA4574 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
177 | 54048-2017 | 玉米品种 西蒙5号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
178 | 54049-2017 | 玉米品种 KX3564 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
179 | 54050-2017 | 玉米品种 米卡多 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
180 | 54051-2017 | 玉米品种 鲁单9067 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
181 | 54052-2017 | 玉米品种 宁单14号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
182 | 54053-2017 | 玉米品种 宁单15号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
183 | 54054-2017 | 玉米品种 宁单16号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
184 | 54055-2017 | 玉米品种 宁单17号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
185 | 54056-2017 | 玉米品种 正业8号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
186 | 54057-2017 | 玉米品种 西蒙6号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
187 | 54058-2017 | 玉米品种 强盛16号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
188 | 54059-2017 | 玉米品种 方玉36号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
189 | 54060-2017 | 玉米品种 DK519 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
190 | 54061-2017 | 玉米品种 晋单52号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
191 | 54062-2017 | 玉米品种 中夏糯68 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
192 | 54063-2017 | 玉米品种 中夏玉4号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
193 | 54064-2017 | 玉米品种 奥玉3616 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
194 | 54065-2017 | 玉米品种 先正达408 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
195 | 54066-2017 | 玉米品种 KWS2564 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
196 | 54067-2017 | 玉米品种 宁玉524 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
197 | 54068-2017 | 玉米品种 富农821 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | ||
