国内标准动态
中华人民共和国国家标准批准发布公告2013年第12号
- 发表时间:2013/08/08
- 来源:国标委
关于批准发布GB/T 27967-2011《公路交通气象预报格式》
国家标准第1号修改单的公告
国家标准化管理委员会批准GB/T 27967-2011《公路交通气象预报格式》国家标准第1号修改单,自2013年9月1日起实施,现予以公布(见附件)。
国家标准委
2013年7月30日
附件:
GB/T 27967-2011《公路交通气象预报格式》
国家标准第1号修改单
一、附录A的表A.1修改为:
| 名称 | 24小时降水量(mm) |
| 微量降雨(零星小雨) | <0.1 |
| 小雨 | 0.1~9.9 |
| 中雨 | 10.0~24.9 |
| 大雨 | 25.0~49.9 |
| 暴雨 | 50.0~99.9 |
| 大暴雨 | 100~249.9 |
| 特大暴雨 | ≥250.0 |
| 微量降雪(零星小雪) | <0.1 |
| 小雪 | 0.1~2.4 |
| 中雪 | 2.5~4.9 |
| 大雪 | 5.0~9.9 |
| 暴雪 | 10.0~19.9 |
| 大暴雪 | 20.0~29.9 |
| 特大暴雪 | ≥30.0 |
二、附录B的表B.1修改为:
| 风力等级 | 风速(m/s) |
| 0 | 0.0~0.2 |
| 1 | 0.3~1.5 |
| 2 | 1.6~3.3 |
| 3 | 3.4~5.4 |
| 4 | 5.5~7.9 |
| 5 | 8.0~10.7 |
| 6 | 10.8~13.8 |
| 7 | 13.9~17.1 |
| 8 | 17.2~20.7 |
| 9 | 20.8~24.4 |
| 10 | 24.5~28.4 |
| 11 | 28.5~32.6 |
| 12 | 32.7~36.9 |
| 13 | 37.0~41.4 |
| 4 | 41.5~46.1 |
| 15 | 46.2~50.9 |
| 16 | 51.0~56.0 |
| 17 | ≥56.1 |
三、附录C的表C.1修改为:
| 名称 | 能见度/m |
| 轻雾 | 1000≤V<10000 |
| 大雾 | 500≤V<1000 |
| 浓雾 | 200≤V<500 |
| 强浓雾 | 50≤V<200 |
| 特强浓雾 | <50 |
